|
IDENTIFICATION DE L’OFFICINE ET DU MAÎTRE DE STAGE |
|
| Dénomination commerciale de l’officine | pharmacie de la source |
| Rue | 9 avenue du lac |
| Code postal | 21000 |
| Ville | dijon |
| Téléphone fixe | 0380432741 |
| nathalie.davanture@orange.fr | |
| Nom, prénom du pharmacien maître de stage | Davanture Nathalie |
| Date de fin d’agrément | 31-12-2021 |
|
TOPOGRAPHIE DE L’OFFICINE |
|
| Votre officine est-elle une pharmacie : | De quartier |
| Département | 21 – Côte-d’Or |
| Distance entre la pharmacie et le point de desserte de transport en commun le plus proche (station de bus, métro/RER, tramway, gare SNCF) | 100m de l’arrêt de bus |
|
ASPECTS LOGISTIQUES DU STAGE |
|
| Possibilité de proposer un moyen de transport (par exemple covoiturage ou autre) | Non |
| Existe-t-il des facilités d’hébergement ? | Non |
| Lundi | 9h-12h 14h-19h |
| Mardi | 9h-12h 14h-19h |
| Mercredi | 9h-12h 14h-19h |
| Jeudi | 9h-12h 14h-19h |
| Vendredi | 9h-12h 14h-19h |
| Samedi | 9h-12h 14h-17h |
| Seriez-vous éventuellement favorable à un stage de pratique professionnel partagé – (3mois/3mois)- pour permettre à un étudiant de découvrir deux officines différentes (par exemple ville/rurale) ? | Oui |
| Nombre total de pharmaciens co-titulaires : | 1 |
| Nombre de pharmaciens adjoints (en ETP – équivalent temps plein) : | 0,5 |
| Nombre de préparateurs diplômés en ETP (en ETP – équivalent temps plein) : | 1,5 |
| Y-a-t-il d’autres membres du personnel : | Oui |
| Si oui, nombre et fonctions : | femme de ménage |
| Votre pharmacie a-t-elle accueilli des stagiaires dans les années précédentes ? | Oui |
| Si oui, préciser le type de stage : | Initiation Application |
|
DÉLÉGATION DE MISSION A UN PHARMACIEN ADJOINT MAÎTRE DE STAGE |
|
| Envisagez-vous ce type de délégation ? | Non |
|
ACTIVITÉS DE L’OFFICINE |
|
| Votre pharmacie est-elle engagée dans une démarche de management de la qualité ? | Non |
| Etes-vous engagé dans une démarche de certification ISO 9001 ou similaire ? | Non |
| • Entretiens pharmaceutiques | Oui |
| • Bilan partagé de médication | Oui |
| • Education thérapeutique du patient | Oui |
| • Autres missions | Oui |
| • Participez-vous à des réseaux ? | Oui |
| • Si oui, lesquels | hemera |
| • Avez-vous une activité au titre de l’HAD ? | Non |
| • Avez-vous une activité en relation avec un EHPAD ou une maison de retraite ? | Non |
| Quelles sont les activités spécialisées de votre officine ? | Orthopédie |
| Avez-vous d’autres centres d’intérêt ou d’autres compétences ? | aromathérapie |
|
DOMAINES PARTICULIERS ET SPECIFIQUES DE COMPETENCES DU MAÎTRE DE STAGE |
|
| Etes-vous titulaire d’un (de) diplôme(s) universitaire(s) ? | Oui |
| • Si oui, lequel (lesquels) ? | du orthopédie |
| Etes-vous titulaire d’une (de) formation(s) spécialisée(s) ? | Oui |
| • Si oui, laquelle (lesquelles) ? | vaccination |
