|
IDENTIFICATION DE L’OFFICINE ET DU MAÎTRE DE STAGE |
|
| Dénomination commerciale de l’officine | Pharmacie de la Cathédrale |
| Rue | 59 rue Saint Georges |
| Code postal | 54000 |
| Ville | NANCY |
| Téléphone fixe | 03 83 35 24 32 |
| pharmaciecathedralenancy@gmail.com | |
| Nom, prénom du pharmacien maître de stage | FRANCOIS Jean-Baptiste |
| Date de fin d’agrément | 30-06-2028 |
|
TOPOGRAPHIE DE L’OFFICINE |
|
| Votre officine est-elle une pharmacie : | De centre-ville |
| Indiquez, si vous le jugez utile, un ordre de grandeur de l’activité de votre officine par le critère qui vous paraît le plus pertinent.(par exemple, nombre de clients / jour) | 130 |
| Département | 54 – Meurthe-et-moselle |
| Distance entre la pharmacie et le point de desserte de transport en commun le plus proche (station de bus, métro/RER, tramway, gare SNCF) | 10 mètres |
|
ASPECTS LOGISTIQUES DU STAGE |
|
| Possibilité de proposer un moyen de transport (par exemple covoiturage ou autre) | Non |
| Existe-t-il des facilités d’hébergement ? | Non |
| Lundi | 13h30/19h |
| Mardi | 9h/19h |
| Mercredi | 9h/19h |
| Jeudi | 9h/19h |
| Vendredi | 9h/19h |
| Samedi | 9h/19h |
| Seriez-vous éventuellement favorable à un stage de pratique professionnel partagé – (3mois/3mois)- pour permettre à un étudiant de découvrir deux officines différentes (par exemple ville/rurale) ? | Non |
|
ÉQUIPE OFFICINALE & ORGANISATION DES COMPETENCES |
|
| Nombre total de pharmaciens co-titulaires : | 1 |
| Nombre de pharmaciens adjoints (en ETP – équivalent temps plein) : | 1 |
| Nombre de préparateurs diplômés en ETP (en ETP – équivalent temps plein) : | 1 |
| Y-a-t-il d’autres membres du personnel : | Oui |
| Si oui, nombre et fonctions : | apprenti(e) |
| Votre pharmacie a-t-elle accueilli des stagiaires dans les années précédentes ? | Non |
|
DÉLÉGATION DE MISSION A UN PHARMACIEN ADJOINT MAÎTRE DE STAGE |
|
| Envisagez-vous ce type de délégation ? | Non |
|
ACTIVITÉS DE L’OFFICINE |
|
| Votre pharmacie est-elle engagée dans une démarche de management de la qualité ? | Non |
| Etes-vous engagé dans une démarche de certification ISO 9001 ou similaire ? | Non |
| • Entretiens pharmaceutiques | Oui |
| • Bilan partagé de médication | Non |
| • Education thérapeutique du patient | Non |
| • Autres missions | Non |
| • Participez-vous à des réseaux ? | Non |
| • Avez-vous une activité au titre de l’HAD ? | Non |
| • Avez-vous une activité en relation avec un EHPAD ou une maison deretraite ? | Non |
| Quelles sont les activités spécialisées de votre officine ? | Orthopédie Maintien à domicile |
| Avez-vous d’autres centres d’intérêt ou d’autres compétences ? | semelles ortho |
|
DOMAINES PARTICULIERS ET SPECIFIQUES DE COMPETENCES DU MAÎTRE DE STAGE |
|
| Etes-vous titulaire d’un (de) diplôme(s) universitaire(s) ? | Oui |
| • Si oui, lequel (lesquels) ? | DU Orthopédie, DU de Gestion |
| Etes-vous titulaire d’une (de) formation(s) spécialisée(s) ? | Oui |
| • Si oui, laquelle (lesquelles) ? | CERAH, Semelles Ortho |
| Avez-vous d’autres centres d’intérêt professionnels ou compétences supplémentaires ? | Développement de l’espace Bébé |
| Résumez en quelques lignes les points forts de votre parcours professionnel | 15 ans de poste d’adjoint et de remplacements dans différentes pharmacies |
| Envisagez-vous d’y associer un étudiant stagiaire ? | Oui |
| Organisez-vous d’autres formations pour vous et votre équipe ? | Oui |
| Si oui, lesquelles? | formations régulières pour l’équipe |
