|
IDENTIFICATION DE L’OFFICINE ET DU MAÎTRE DE STAGE |
|
| Dénomination commerciale de l’officine | Pharmacie MUCHADA |
| Rue | 121 avenue Pierre Brossolette |
| Code Postal | 69500 |
| Ville | BRON |
| Département | 69 – Rhône |
| Téléphone fixe | 0478267410 |
| pharmaciemuchada@gmail.com | |
| Nom, prénom du pharmacien maître de stage | MUCHADA CAROLINE |
| Date de fin de l’agrément | 01/07/2027 |
| Votre officine est-elle une pharmacie : | de quartier |
| Distance entre la pharmacie et le point de desserte de transport en commun le plus proche (station de bus, métro/RER, tramway, gare SNCF) | tramway T5 300m, bus C15 et 52 en face |
| Possibilité de proposer un moyen de transport (par exemple covoiturage ou autre) | Non |
| Existe-t-il des facilités d’hébergement ? | Non |
| Lundi | 8h30-12h15 / 14h-19h |
| Mardi | 8h30-12h15 / 14h-19h |
| Mercredi | 8h30-12h15 / 14h-19h |
| Jeudi | 8h30-12h15 / 14h-19h |
| Vendredi | 8h30-12h15 / 14h-19h |
| Samedi | 9h-12h30 / 14h30-18h |
| Seriez-vous le cas échéant favorable à un stage de pratique professionnel partagé pour permettre à un étudiant de découvrir deux officines différentes (par exemple ville/rurale) | non |
|
ÉQUIPE OFFICINALE & ORGANISATION DES COMPETENCES |
|
| Nombre total de pharmaciens co-titulaires : | 1 |
| Nombre de pharmaciens adjoints (en ETP – équivalent temps plein) : | 1 |
| Nombre de préparateurs diplômés en ETP (ETP – équivalent temps plein) : | 2 |
| Y-a-t-il d’autres membres du personnel : | Oui |
| Si oui, nombre et fonctions : | 2 apprenties préparatrices |
| Avez-vous accueilli des stagiaires dans les cinq années précédentes ? | oui |
|
DÉLÉGATION DE MISSION A UN PHARMACIEN ADJOINT MAÎTRE DE STAGE |
|
| Envisagez-vous ce type de délégation ? | oui |
| Votre pharmacie est-elle engagée dans une démarche de la qualité ? | oui |
| Si oui, avec quel support (DQO, QMS Pharma, autre – précisez) | Procédure Mutualpharm |
| Parmi toutes les nouvelles missions* (loi HPST, Convention…) quelles sont celles que vous avez ou allez mettre en place dans votre exercice officinal ? | Administration et prescription des vaccins, TROD angine et cystite, entretiens pharmaceutiques, EFE, BPM, bilans de prévention |
| • Participez-vous à une structure de coordination des soins dans un cadre d’inter-professionnalité (CPTS, SISA, autres) ? | CPTS de Bron |
| • Participez-vous à d’autres réseaux, d’autres organisations (Conseil de l’Ordre, URPS, syndicats professionnels…), ou associations. | non |
| Avez-vous des activités d’enseignement/formation (étudiants en pharmacie, apprentis, DEUST préparateur) ? | non |
| • Avez-vous une activité au titre de l’HAD ? | non |
| • Avez-vous une activité en relation avec un EHPAD ou une maison de retraite ? | oui |
| Si oui pratiquez-vous la PDA ? | non |
| Quelles sont les activités spécialisées de votre officine ? | Orthopédie
Homéopathie Maintien à domicile Pharmacie vétérinaire Diététique et nutrition |
| Etes-vous titulaire d’un DU, DIU… | Oui |
| • Si oui, lequel (lesquels) ? | ORTHOPEDIE |
| Avez-vous suivi une ou plusieurs formations spécifiques non diplômantes? | Oui |
| • Si oui, laquelle (lesquelles) ? | micronutrition |
| Résumez en quelques lignes les points forts de votre parcours professionnel | Après avoir été adjointe durant 15 ans, je suis seule titulaire depuis 2016 et gère l’ensemble des tâches liées à l’officine. |
| Pouvez-vous expliciter brièvement, les axes de formation que vous avez retenus comme stratégiques pour vous et pour votre équipe et ceux que vous projetez pour l’avenir ? | Les nouvelles missions qui nous sont confiées valorisent notre travail auprès des patients, renforcent l’humain et le lien et favorisent l’observance. |
| Envisagez-vous d’y associer un étudiant stagiaire ? | Oui |
| Les raisons qui vous ont conduit à vous impliquer comme maître de stage : | transmettre la passion de ce métier en constante évolution |
| Vos attentes pour l’implication de votre étudiant stagiaire : | participer aux nouvelles missions auprès des patients, s’intégrer dans une équipe et nous faire part de ses connaissances. |
