IDENTIFICATION DE L’OFFICINE ET DU MAÎTRE DE STAGE |
|
Dénomination commerciale de l’officine | PHARMACIE GRAND VAL |
Rue | 1 RUE DE LA CONRAIE |
Code Postal | 44700 |
Ville | ORVAULT |
Département | 44 – Loire-atlantique |
Téléphone fixe | 0240407166 |
pharmaciegrandval@gmail.com | |
Nom, prénom du pharmacien maître de stage | ROUSSEL SYLVAIN |
Date de fin de l’agrément | 31/08/2040 |
Votre officine est-elle une pharmacie : | de centre-commerciale |
Indiquez, si vous le jugez utile, un ordre de grandeur de l’activité de votre officine par le critère qui vous paraît le plus pertinent. (par exemple, nombre de clients / jour, tranche de chiffre d’affaire – < 1,3 M€ – <2,6M€ …) | ENTRE 500 ET 700 ACTES PAR JOUR |
ASPECTS LOGISTIQUES DU STAGE |
|
Distance entre la pharmacie et le point de desserte de transport en commun le plus proche (station de bus, métro/RER, tramway, gare SNCF) | TRAMWAY LIGNE 2 200M DE LA PHARMACIE LIGNES DE BUS CARDO 200M DE LA PHARMACIE |
Possibilité de proposer un moyen de transport (par exemple covoiturage ou autre) | Non |
Existe-t-il des facilités d’hébergement ? | Non |
Lundi | 9H-20H |
Mardi | 9H-20H |
Mercredi | 9H-20H |
Jeudi | 9H-20H |
Vendredi | 9H-20H |
Samedi | 9H-20H |
Dimanche | *** |
ÉQUIPE OFFICINALE & ORGANISATION DES COMPETENCES |
|
Nombre total de pharmaciens co-titulaires : | 2 |
Nombre de pharmaciens adjoints (en ETP – équivalent temps plein) : | 3 |
Nombre de préparateurs diplômés en ETP (ETP – équivalent temps plein) : | 6 |
Y-a-t-il d’autres membres du personnel : | Oui |
Si oui, nombre et fonctions : | 1 APPRENTIE BP 1 RAYONNISTE 2 ETUDIANTS |
Avez-vous accueilli des stagiaires dans les cinq années précédentes ? | oui |
DÉLÉGATION DE MISSION A UN PHARMACIEN ADJOINT MAÎTRE DE STAGE |
|
Envisagez-vous ce type de délégation ? | non |
ACTIVITÉS DE L’OFFICINE |
|
Votre pharmacie est-elle engagée dans une démarche de la qualité ? | oui |
Si oui, avec quel support (DQO, QMS Pharma, autre – précisez) | QMS |
Parmi toutes les nouvelles missions* (loi HPST, Convention…) quelles sont celles que vous avez ou allez mettre en place dans votre exercice officinal ? | VACCINATION TROD CYSTITE ET ANGINE ENTRETIEN FEMME ENCEINTE |
• Participez-vous à une structure de coordination des soins dans un cadre d’inter-professionnalité (CPTS, SISA, autres) ? | CPTS NANTES NORD |
• Participez-vous à d’autres réseaux, d’autres organisations (Conseil de l’Ordre, URPS, syndicats professionnels…), ou associations. | oui |
• Si oui, lesquels ? | ESP ORVAULT |
Avez-vous des activités d’enseignement/formation (étudiants en pharmacie, apprentis, DEUST préparateur) ? | non |
• Avez-vous une activité au titre de l’HAD ? | oui |
• Avez-vous une activité en relation avec un EHPAD ou une maison de retraite ? | non |
Si oui pratiquez-vous la PDA ? | non |
Quelles sont les activités spécialisées de votre officine ? | Orthopédie
Homéopathie Maintien à domicile Pharmacie vétérinaire Diététique et nutrition |
Etes-vous titulaire d’un DU, DIU… | Non |
Avez-vous suivi une ou plusieurs formations spécifiques non diplômantes? | Oui |
• Si oui, laquelle (lesquelles) ? | TROD ANGINE CYSTITE PRESCRIPTION VACCINS |
Résumez en quelques lignes les points forts de votre parcours professionnel | ASSISTANT ET REMPLACANT DANS DES PHARMACIES URBAINES ET RURALES DANS LE PENDANT 2 ANS 44 PUIS INSTALLE 10 ANS EN CAMPAGNE PUIS DEPUIS 4 ANS EN ZONE URBAINE |
Pouvez-vous expliciter brièvement, les axes de formation que vous avez retenus comme stratégiques pour vous et pour votre équipe et ceux que vous projetez pour l’avenir ? | FORMAION VACCINATION -TROD -PREMIERS SECOURS- AROMATHERAPIE |
Envisagez-vous d’y associer un étudiant stagiaire ? | Oui |
Les raisons qui vous ont conduit à vous impliquer comme maître de stage : | transmission du savoir et l’élan de remise à niveau des connaissances que nécessite cet engagement |
Vos attentes pour l’implication de votre étudiant stagiaire : | stagiaire doit être intéressé motivé et curieux |
En conclusion, résumez en quelques lignes les points forts de votre parcours professionnel : | polyvalence et dynamisme |