|
IDENTIFICATION DE L’OFFICINE ET DU MAÎTRE DE STAGE |
|
| Dénomination commerciale de l’officine | SELAS PHARMACIE SENDRAL |
| Rue | 28 BOULEVARD NATIONAL |
| Code postal | 30150 |
| Ville | ROQUEMAURE |
| Téléphone fixe | 0466826576 |
| Téléphone mobile | 0622363516 |
| pharmaciesendral.emilie@gmail.com | |
| Nom, prénom du pharmacien maître de stage | SORIN EMILIE |
| Date de fin d’agrément | 01-01-2027 |
|
TOPOGRAPHIE DE L’OFFICINE |
|
| Votre officine est-elle une pharmacie : | De centre-ville |
| Indiquez, si vous le jugez utile, un ordre de grandeur de l’activité de votre officine par le critère qui vous paraît le plus pertinent.(par exemple, nombre de clients / jour) | 180 CLIENTS/JOUR |
| Département | 30 – Gard |
| Possibilité de proposer un moyen de transport (par exemple covoiturage ou autre) | Non |
| Existe-t-il des facilités d’hébergement ? | Non |
| Lundi | 9H-12H15 14H30-19H15 |
| Mardi | 9H-12H15 14H30-19H15 |
| Mercredi | 9H-12H15 14H30-19H15 |
| Jeudi | 9H-12H15 14H30-19H15 |
| Vendredi | 9H-12H15 14H30-19H15 |
| Samedi | 9H-12H15 (14H30-19H15 UN SAMEDI SUR DEUX) |
| Seriez-vous éventuellement favorable à un stage de pratique professionnel partagé – (3mois/3mois)- pour permettre à un étudiant de découvrir deux officines différentes (par exemple ville/rurale) ? | Oui |
|
ÉQUIPE OFFICINALE & ORGANISATION DES COMPETENCES |
|
| Nombre total de pharmaciens co-titulaires : | 1 |
| Nombre de pharmaciens adjoints (en ETP – équivalent temps plein) : | 1 |
| Nombre de préparateurs diplômés en ETP (en ETP – équivalent temps plein) : | 3 |
| Y-a-t-il d’autres membres du personnel : | Oui |
| Si oui, nombre et fonctions : | 1 RAYONNISTE |
| Votre pharmacie a-t-elle accueilli des stagiaires dans les années précédentes ? | Non |
|
DÉLÉGATION DE MISSION A UN PHARMACIEN ADJOINT MAÎTRE DE STAGE |
|
| Envisagez-vous ce type de délégation ? | Non |
| Votre pharmacie est-elle engagée dans une démarche de management dela qualité ? | Oui |
| Etes-vous engagé dans une démarche de certification ISO 9001 ou similaire ? | Oui |
| • Entretiens pharmaceutiques | Oui |
| • Bilan partagé de médication | Non |
| • Education thérapeutique du patient | Non |
| • Autres missions | Oui |
| • Participez-vous à des réseaux ? | Oui |
| • Si oui, lesquels | MSP |
| • Avez-vous une activité au titre de l’HAD ? | Non |
| • Avez-vous une activité en relation avec un EHPAD ou une maison deretraite ? | Non |
| Quelles sont les activités spécialisées de votre officine ? | Orthopédie Maintien à domicile Diététique et nutrition |
| Avez-vous d’autres centres d’intérêt ou d’autres compétences ? | AROMATHERAPIE, MICRONUTRITION |
| Etes-vous titulaire d’un (de) diplôme(s) universitaire(s) ? | Oui |
| • Si oui, lequel (lesquels) ? | DU ORTHOPEDIE |
| Etes-vous titulaire d’une (de) formation(s) spécialisée(s) ? | Non |
| Pouvez-vous expliciter brièvement, les axes de formation que vous avez retenus comme stratégiques et ceux que vous projetez pour l’avenir ? | AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS EN ONCOLOGIE |
| Envisagez-vous d’y associer un étudiant stagiaire ? | Non |
| Organisez-vous d’autres formations pour vous et votre équipe ? | Oui |
| Si oui, lesquelles? | GYNECOLOGIE, |
